韵达快运价格表 韵达快递价格 韵达快递速度
发布时间:2015-02-06 11:22 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网
韵达快运从广东省深圳市发1KG包裹的快递费用约为8元,约需要2天到达
快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价 | 续价 | 运费合计 | 运费折扣 | 截至收件 | 寄达时限 |
|
韵达快运 | 广东深圳 | 北京 | 8元/1.0公斤 | 3元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 上海 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 天津 | 8元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 重庆 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 河北 | 8元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 山西 | 12元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 内蒙古 | 18元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 辽宁 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 吉林 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 黑龙江 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 江苏 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 浙江 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 安徽 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 福建 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 江西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 山东 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 河南 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 湖北 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 湖南 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 广东 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 广西 | 15元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 海南 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 四川 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 贵州 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 云南 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 西藏 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 陕西 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 甘肃 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 青海 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 宁夏 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 新疆 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 台湾 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 香港 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 澳门 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 |
|
韵达快运从广东省深圳市发1KG包裹的快递费用约为8元,约需要2天到达
快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价 | 续价 | 运费合计 | 运费折扣 | 截至收件 | 寄达时限 |
|
韵达快运 | 广东深圳 | 北京 | 8元/1.0公斤 | 3元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 上海 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 天津 | 8元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 重庆 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 河北 | 8元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 山西 | 12元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 内蒙古 | 18元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 辽宁 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 吉林 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 黑龙江 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 江苏 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 浙江 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 安徽 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 福建 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 江西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 山东 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 河南 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 湖北 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 湖南 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 广东 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 广西 | 15元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 海南 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 四川 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 贵州 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 云南 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 西藏 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 陕西 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 甘肃 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 青海 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 宁夏 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 新疆 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 台湾 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 香港 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 澳门 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 |
|
- 上一篇: 上一篇:深圳圆通快递查询电话汇总
- 下一篇: 下一篇:深圳快递公司电话号码 快递取件、查件电话大全
为您推荐