2018年日历表,2018年农历表(阴历阳历对照表)
发布时间:2021-11-24 21:03 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网
说明:绿色代表为二十四节气日,阳历红色代表为周末,其它加色的为节日。
此表为2018年的日历表、2018年农历表、2018年阴历阳历对照表,含阴阳历、节日、二十四节气等。供大家参看。
提示:在每个月的上面单击鼠标右键,可以将本月的日期保存到你的电脑,方便以后查询。
方法:在你想要保存的月份上单击鼠标右键-图片另存为-存入你的电脑。
2018年1月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
元旦节 | 十六 | 十七 | 十八 | 小寒 | 二十 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
廿八 | 廿九 | 三十 | 12月大 | 初二 | 初三 | 大寒 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
2018年2月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
十六 | 十七 | 十八 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
立春 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 情人节 | 除夕 | 春节 | 初二 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
2018年3月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
十四 | 元宵节 | 十六 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十七 | 惊蛰 | 十九 | 二十 | 妇女节 | 廿二 | 廿三 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿四 | 植树节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 2月大 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初二 | 初三 | 春分 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
2018年4月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 清明节 | 廿一 | 廿二 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
三十 | 3月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 谷雨 | 初六 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
29 | 30 | |||||
十四 | 十五 |
2018年5月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
劳动节 | 十七 | 十八 | 青年节 | 立夏 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
母亲节 | 廿九 | 4月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
初六 | 小满 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
2018年6月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
儿童节 | 十九 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 芒种 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 5月小 | 初二 | 初三 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
父亲节 | 端午节 | 初六 | 初七 | 夏至 | 初九 | 初十 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
2018年7月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
建党节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小暑 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 6月小 | 初二 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
初十 | 大暑 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
29 | 30 | 31 | ||||
十七 | 十八 | 十九 |
2018年8月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
建军节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
廿四 | 廿五 | 立秋 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 7月大 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 处暑 | 十四 | 中元节 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
2018年9月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
廿二 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 白露 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
三十 | 教师节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
秋分 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
30 | ||||||
廿一 |
2018年10月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿八 | 寒露 | 9月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十三 | 十四 | 霜降 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
2018年11月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 立冬 | 10月小 | 初二 | 初三 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 小雪 | 十六 | 十七 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
2018年12月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
廿四 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 大雪 | 初二 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 冬至 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十七 | 十八 | 圣诞节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
30 | 31 | |||||
廿四 | 廿五 |
为您推荐
推荐测算
热门文章
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新
1989年日历表,1989年农历表(阴历阳历对照表)
1988年日历表,1988年农历表(阴历阳历对照表)
1987年日历表,1987年农历表(阴历阳历对照表)
1986年日历表,1986年农历表(阴历阳历对照表)
1975年日历表,1975年农历表(阴历阳历对照表)
2018年8月份黄历 2018年8月农历阳历表
2018年7月份黄历 2018年7月农历阳历表
2018年6月份黄历 2018年6月农历阳历表
2018年5月份黄历 2018年5月农历阳历表
2018年4月份黄历 2018年4月农历阳历表
2018年3月份黄历 2018年3月农历阳历表
2018年2月份黄历 2018年2月农历阳历表
2018年日历表,2018年农历表(阴历阳历对照表)
2018年1月份黄历 2018年1月农历阳历表