2019年生肖属相年份年龄(周岁、虚岁)对照表
发布时间:2019-08-26 23:46 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网
十二生肖,又称十二属相,中国古时的术数家拿十二种动物来配十二地支,组成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二属相。
十二生肖是由十一种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪以及传说中的龙所组成,用于记年,顺序排列为子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
2019年生肖属相年份年龄(周岁、虚岁)对照表 | |||
---|---|---|---|
属相 | 出生年份 | 虚岁 | 周岁 |
子鼠 | 2020 |
(虚岁) 0 |
(周岁) 生日前:0 生日后:0 |
2008 | 12 | 生日前:10 生日后:11 | |
1996 | 24 | 生日前:22 生日后:23 | |
1984 | 36 | 生日前:34 生日后:35 | |
1972 | 48 | 生日前:46 生日后:47 | |
1960 | 60 | 生日前:58 生日后:59 | |
1948 | 72 | 生日前:70 生日后:71 | |
1936 | 84 | 生日前:82 生日后:83 | |
1924 | 96 | 生日前:94 生日后:95 | |
1912 | 108 | 生日前:106 生日后:107 | |
丑牛 | 2009 |
(虚岁) 11 |
(周岁) 生日前:9 生日后:10 |
1997 | 23 | 生日前:21 生日后:22 | |
1985 | 35 | 生日前:33 生日后:34 | |
1973 | 47 | 生日前:45 生日后:46 | |
1961 | 59 | 生日前:57 生日后:58 | |
1949 | 71 | 生日前:69 生日后:70 | |
1937 | 83 | 生日前:81 生日后:82 | |
1925 | 95 | 生日前:93 生日后:94 | |
1913 | 107 | 生日前:105 生日后:106 | |
1901 | 119 | 生日前:117 生日后:118 | |
寅虎 | 2010 |
(虚岁) 10 |
(周岁) 生日前:8 生日后:9 |
1998 | 22 | 生日前:20 生日后:21 | |
1986 | 34 | 生日前:32 生日后:33 | |
1974 | 46 | 生日前:44 生日后:45 | |
1962 | 58 | 生日前:56 生日后:57 | |
1950 | 70 | 生日前:68 生日后:69 | |
1938 | 82 | 生日前:80 生日后:81 | |
1926 | 94 | 生日前:92 生日后:93 | |
1914 | 106 | 生日前:104 生日后:105 | |
1902 | 118 | 生日前:116 生日后:117 | |
卯兔 | 2011 |
(虚岁) 9 |
(周岁) 生日前:7 生日后:8 |
1999 | 21 | 生日前:19 生日后:20 | |
1987 | 33 | 生日前:31 生日后:32 | |
1975 | 45 | 生日前:43 生日后:44 | |
1963 | 57 | 生日前:55 生日后:56 | |
1951 | 69 | 生日前:67 生日后:68 | |
1939 | 81 | 生日前:79 生日后:80 | |
1927 | 93 | 生日前:91 生日后:92 | |
1915 | 105 | 生日前:103 生日后:104 | |
1903 | 117 | 生日前:115 生日后:116 | |
辰龙 | 2012 |
(虚岁) 8 |
(周岁) 生日前:6 生日后:7 |
2000 | 20 | 生日前:18 生日后:19 | |
1988 | 32 | 生日前:30 生日后:31 | |
1976 | 44 | 生日前:42 生日后:43 | |
1964 | 56 | 生日前:54 生日后:55 | |
1952 | 68 | 生日前:66 生日后:67 | |
1940 | 80 | 生日前:78 生日后:79 | |
1928 | 92 | 生日前:90 生日后:91 | |
1916 | 104 | 生日前:102 生日后:103 | |
1904 | 116 | 生日前:114 生日后:115 | |
巳蛇 | 2013 |
(虚岁) 7 |
(周岁) 生日前:5 生日后:6 |
2001 | 19 | 生日前:17 生日后:18 | |
1989 | 31 | 生日前:29 生日后:30 | |
1977 | 43 | 生日前:41 生日后:42 | |
1965 | 55 | 生日前:53 生日后:54 | |
1953 | 67 | 生日前:65 生日后:66 | |
1941 | 79 | 生日前:77 生日后:78 | |
1929 | 91 | 生日前:89 生日后:90 | |
1917 | 103 | 生日前:101 生日后:102 | |
1905 | 115 | 生日前:113 生日后:114 | |
午马 | 2014 |
(虚岁) 6 |
(周岁) 生日前:4 生日后:5 |
2002 | 18 | 生日前:16 生日后:17 | |
1990 | 30 | 生日前:28 生日后:29 | |
1978 | 42 | 生日前:40 生日后:41 | |
1966 | 54 | 生日前:52 生日后:53 | |
1954 | 66 | 生日前:64 生日后:65 | |
1942 | 78 | 生日前:76 生日后:77 | |
1930 | 90 | 生日前:88 生日后:89 | |
1918 | 102 | 生日前:100 生日后:101 | |
1906 | 114 | 生日前:112 生日后:113 | |
未羊 | 2015 |
(虚岁) 5 |
(周岁) 生日前:3 生日后:4 |
2003 | 17 | 生日前:15 生日后:16 | |
1991 | 29 | 生日前:27 生日后:28 | |
1979 | 41 | 生日前:39 生日后:40 | |
1967 | 53 | 生日前:51 生日后:52 | |
1955 | 65 | 生日前:63 生日后:64 | |
1943 | 77 | 生日前:75 生日后:76 | |
1931 | 89 | 生日前:87 生日后:88 | |
1919 | 101 | 生日前:99 生日后:100 | |
1907 | 113 | 生日前:111 生日后:112 | |
申猴 | 2016 |
(虚岁) 4 |
(周岁) 生日前:2 生日后:3 |
2004 | 16 | 生日前:14 生日后:15 | |
1992 | 28 | 生日前:26 生日后:27 | |
1980 | 40 | 生日前:38 生日后:39 | |
1968 | 52 | 生日前:50 生日后:51 | |
1956 | 64 | 生日前:62 生日后:63 | |
1944 | 76 | 生日前:74 生日后:75 | |
1932 | 88 | 生日前:86 生日后:87 | |
1920 | 100 | 生日前:98 生日后:99 | |
1908 | 112 | 生日前:110 生日后:111 | |
酉鸡 | 2017 |
(虚岁) 3 |
(周岁) 生日前:1 生日后:2 |
2005 | 15 | 生日前:13 生日后:14 | |
1993 | 27 | 生日前:25 生日后:26 | |
1981 | 39 | 生日前:37 生日后:38 | |
1969 | 51 | 生日前:49 生日后:50 | |
1957 | 63 | 生日前:61 生日后:62 | |
1945 | 75 | 生日前:73 生日后:74 | |
1933 | 87 | 生日前:85 生日后:86 | |
1921 | 99 | 生日前:97 生日后:98 | |
1909 | 111 | 生日前:109 生日后:110 | |
戌狗 | 2018 |
(虚岁) 2 |
(周岁) 生日前:0 生日后:1 |
2006 | 14 | 生日前:12 生日后:13 | |
1994 | 26 | 生日前:24 生日后:25 | |
1982 | 38 | 生日前:36 生日后:37 | |
1970 | 50 | 生日前:48 生日后:49 | |
1958 | 62 | 生日前:60 生日后:61 | |
1946 | 74 | 生日前:72 生日后:73 | |
1934 | 86 | 生日前:84 生日后:85 | |
1922 | 98 | 生日前:96 生日后:97 | |
1910 | 110 | 生日前:108 生日后:109 | |
亥猪 | 2019 |
(虚岁) 1 |
(周岁) 生日前:-1 生日后:0 |
2007 | 13 | 生日前:11 生日后:12 | |
1995 | 25 | 生日前:23 生日后:24 | |
1983 | 37 | 生日前:35 生日后:36 | |
1971 | 49 | 生日前:47 生日后:48 | |
1959 | 61 | 生日前:59 生日后:60 | |
1947 | 73 | 生日前:71 生日后:72 | |
1935 | 85 | 生日前:83 生日后:84 | |
1923 | 97 | 生日前:95 生日后:96 | |
1911 | 109 | 生日前:107 生日后:108 |
为您推荐