2013各银行定期存款利率一览 定期存款年利率
发布时间:2013-06-28 23:07 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网
定期存款可现金存,可定期转定期,可活期转定期。卡可以存,现在的储蓄卡之所以称为一卡通就是因为具备活期、定期、零存整取等各种存款方式,但是在ATM机上只显示你的活期。所谓定期就是指存款户在存款后的一个规定日期才能提取款期限可以从3个月到5年,10年以上不等.一般来说,存款期限越长,利率越高。提取方式有三种:
1. 到期全额支取,按规定利率本息一次结清;
2. 全额提前支取,银行按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息;
3. 部分提前支取,提取部分按照活期计算,剩余仍按照定期。
通常情况下,定期存款利率根据年限的不同利率也不一样,
银行存款利率不是每年都调整的,调整是由国家根据经济运行状况随时进行的,每个银行的定期存款利息率都是一样,这是由中国人民银行统一规定的。(下面是目前最新的定期存款利率表,可供大家参考(人民币存款利率2012年7月,执行日期为2012年7月6日):
项目
|
年利率 %
|
一、城乡居民及单位存款
|
|
(一)活期
|
0.35 |
(二)定期
|
|
1.整存整取
|
|
三个月
|
2.60 |
半年
|
2.80 |
一年
|
3.00
|
二年
|
3.75 |
三年
|
4.25 |
五年
|
4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息
|
|
一年
|
2.85
|
三年
|
2.90
|
五年
|
3.00
|
3.定活两便
|
按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
|
二、协定存款
|
1.15
|
三、通知存款
|
.
|
一天
|
0.80
|
七天
|
1.35
|
2012-7-6日调整后的定期存款利率表
注:所有利率数据保留更新中,仅供参考。
下面为您列出国家近年来的利率调整一览表,供参考
近年来银行存款利率调整时间及相应的银行存款利率一览表
序 号 |
日期 |
活期 (%) |
整存整取 |
零存整取 整存零取 存本取息 |
协定 存款 |
一天 通知 存款 |
七天 通知 存款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3个月 (%) |
6个月 (%) |
一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1 | 2012-07-06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2 | 2012-06-08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
3 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
4 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
5 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
6 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
7 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
8 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
9 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
10 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
11 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
12 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
13 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
14 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
15 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
16 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
17 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
18 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
19 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
20 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
- 上一篇: 宫崎骏的所有动画电影都有哪些?
- 下一篇: 电冰箱冷藏室结冰怎么办?是什么原因?
为您推荐
热门文章
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新