2012全国三本大学排名

发布时间:2013-06-28 23:33 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网

全国三本大学排名

  1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27

  2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100

  3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

  4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98

  5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

  6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77

  7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

  8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31

  9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04

  10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

  11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48

  12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46

  13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8

  14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41

  15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94

  16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35

  17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22

  18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63

  19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

  20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81

  21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19

  22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9

  23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29

  24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73

  25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25

  26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19

  27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12

  28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6

  29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9

  30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85

支付宝打赏 微信打赏

为您推荐

推荐测算
  • 八字算命
    八字算命32575854人测
    提前掌握命运玄机,把握人生转折点。
  • 缘份测试
    缘份测试31586209人测
    能遇见喜欢的人并相识本就是一种幸运,你所仰慕的那个TA能否读懂你对TA的情?
  • 姓名配对
    姓名配对19227632人测
    你和TA会经历怎样的姻缘?最后的宿命又将如何?
  • 猪年运程
    猪年运程16895854人测
    掌握自己的人生,就要掌握自己的运势!
  • 祈福点灯
    祈福点灯6873854人测
    点灯招好运许愿保平安、15盏加持许愿灯!

星座查询

情侣速配

性格解读