2012全国三本大学排名(2)

发布时间:2013-06-28 23:33 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网


       31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06

  32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75

  33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08

  34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9

  35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44

  36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11

  37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54

  38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9

  39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6

  40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58

  41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77

  42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08

  43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63

  44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55

  45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1

  46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53

  47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54

  48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46

  49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13

  50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98

  51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6

  52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81

  53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1

  54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87

  55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85

  56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47

  57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65

  58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98

  59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65

  60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11

支付宝打赏 微信打赏

为您推荐

推荐测算
  • 八字算命
    八字算命32575854人测
    提前掌握命运玄机,把握人生转折点。
  • 缘份测试
    缘份测试31586209人测
    能遇见喜欢的人并相识本就是一种幸运,你所仰慕的那个TA能否读懂你对TA的情?
  • 姓名配对
    姓名配对19227632人测
    你和TA会经历怎样的姻缘?最后的宿命又将如何?
  • 猪年运程
    猪年运程16895854人测
    掌握自己的人生,就要掌握自己的运势!
  • 祈福点灯
    祈福点灯6873854人测
    点灯招好运许愿保平安、15盏加持许愿灯!

星座查询

情侣速配

性格解读