2012全国三本大学排名(3)

发布时间:2013-06-28 23:33 来源:取名网 作者:w.cdqmw.net 公众号:瓷都取名网


        61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9

  62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2

  63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86

  64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77

  65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65

  66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65

  67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54

  68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69

  69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03

  70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71

  71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94

  72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6

  73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2

  74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98

  75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94

  76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72

  77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38

  78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24

  79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64

  80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33

  81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87

  82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71

  83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23

  84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94

  85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78

  86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11

  87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76

  88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16

  89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74

  90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9

  91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2

  92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19

  93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65

  94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83

  95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65

  96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62

  97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25

  98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73

  99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21

  100 安阳师范学院人文

支付宝打赏 微信打赏

为您推荐

推荐测算
  • 八字算命
    八字算命32575854人测
    提前掌握命运玄机,把握人生转折点。
  • 缘份测试
    缘份测试31586209人测
    能遇见喜欢的人并相识本就是一种幸运,你所仰慕的那个TA能否读懂你对TA的情?
  • 姓名配对
    姓名配对19227632人测
    你和TA会经历怎样的姻缘?最后的宿命又将如何?
  • 猪年运程
    猪年运程16895854人测
    掌握自己的人生,就要掌握自己的运势!
  • 祈福点灯
    祈福点灯6873854人测
    点灯招好运许愿保平安、15盏加持许愿灯!

星座查询

情侣速配

性格解读